Potenciostato / Galvanostato Multicanal — 4 a 8 canales independientes

El CS310X es el potenciostato/galvanostato multicanal de Corrtest Instruments — un chasis inteligente de 8 ranuras que aloja de 4 a 8 canales electroquímicos completamente independientes. Cada canal equivale en prestaciones a un potenciostato de canal único completo: ±1A de corriente, EIS integrado de 10μHz a 1MHz y más de 40 técnicas electroquímicas. Todos los canales operan de forma simultánea con aislamiento electromagnético total entre ellos.
El CS310X está diseñado para laboratorios que necesitan maximizar el rendimiento del equipamiento: permite que múltiples investigadores o múltiples muestras sean estudiadas en paralelo desde una o varias computadoras al mismo tiempo. Dos unidades CS310X pueden configurarse juntas para formar un sistema de 12 o 16 canales controlado desde una sola computadora. Disponible en México con instalación, capacitación y soporte técnico Briteg.
| Parámetro | Especificación por canal | Nota técnica |
|---|---|---|
| Número de canales | 4 a 8 canales | Expandible — ranuras adicionales |
| Corriente máxima | ±1A (hasta ±100A con booster) | 1 booster por canal |
| Potencial máximo | ±10V (hasta ±50V con CS5010B) | — |
| Rango de corriente | ±2nA ~ ±2A — 10 rangos | — |
| Frecuencia EIS | 10μHz — 1MHz | EIS por canal — incluido |
| Compliance voltage | ±21V | Por canal independiente |
| Precisión | 0.1% del rango | — |
| Aislamiento entre canales | Electromagnético total — floating independiente | Sin crosstalk entre canales |
| Operación simultánea | Sí — todos los canales a la vez | — |
| Multi-usuario | Sí — canales asignables a distintas computadoras | — |
| Escalabilidad | 2 unidades = 12 o 16 canales | Desde 1 computadora |
| Uso combinado RRDE/HDT | Cualquier par de canales | — |
| Comunicación | Ethernet | Puerto único para todo el chasis |
| Garantía | 3 años + reparación y software vitalicios | — |
Los canales se instalan como tarjetas en las ranuras del chasis y pueden ampliarse en el futuro sin comprar un nuevo equipo.
| Configuración | Canales | EIS incluidos | Uso típico | Precio relativo vs. Gamry |
|---|---|---|---|---|
| CS310X — 4 canales | 4 | 4 módulos EIS | Laboratorio de investigación — presupuesto moderado | Mucho menor |
| CS310X — 6 canales | 6 | 6 módulos EIS | Laboratorio compartido — 2 a 3 investigadores | Mucho menor |
| CS310X — 8 canales | 8 | 8 módulos EIS | Laboratorio completo — máximo rendimiento | Mucho menor vs ~USD 48k Gamry ×8 |
| 2× CS310X — 12 canales | 12 | 12 módulos EIS | Laboratorio central — 4 a 6 investigadores | Mucho menor |
| 2× CS310X — 16 canales | 16 | 16 módulos EIS | Centro de investigación — uso institucional | Mucho menor vs ~USD 60k Biologic |
En un chasis de 8 canales son 8 módulos EIS independientes operando simultáneamente.
| Parámetro EIS | Valor por canal |
|---|---|
| Rango de frecuencia | 10μHz — 1MHz |
| Precisión de frecuencia | 0.005% |
| Amplitud de señal AC | 0.1mV RMS — 2500mV |
| Resolución de señal | 0.1mV |
| Modos soportados | EIS-OCP, EIS-V (potenciostático), EIS-I (galvanostático) |
| EIS vs. tiempo | Sí — frecuencia única por canal |
| Compensación DC bias | Sí — para baterías en carga/descarga |
| DRT | Sí — Distribución de tiempos de relajación |
El CS310X incluye los 3 grupos completos de técnicas en cada canal. Las 40+ técnicas están disponibles en todos los canales simultáneamente.
Un solo equipo reemplaza múltiples potenciostatos individuales — maximiza el retorno de inversión del laboratorio
| Asignación | Canales | Computadora | Técnicas típicas |
|---|---|---|---|
| Investigador A — Corrosión | CH 1 y CH 2 | PC-A | Tafel, LPR, EIS, ZRA, ECN |
| Investigador B — Baterías | CH 3 y CH 4 | PC-B | GCD, EIS, PITT, GITT |
| Investigador C — Catálisis | CH 5 y CH 6 | PC-C | LSV, CV, CA, EIS, RRDE |
| Investigador D — Sensores | CH 7 y CH 8 | PC-D | DPV, SWV, CA, stripping |
Cada canal puede conectarse a un booster independiente. 1 booster amplifica la corriente de 1 canal únicamente.
| Modelo | Corriente máx. | Potencial máx. | Compliance | EIS con booster |
|---|---|---|---|---|
| CS1020B | ±20A | ±10V | ±13V | 10μHz–50kHz |
| CS1050B | ±50A | ±10V | ±10V | 10μHz–50kHz |
| CS10100B | ±100A | ±10V | ±10V | 10μHz–50kHz |
| CS5010B | ±10A | ±50V | ±50V | 10μHz–50kHz |
Comparativa de costo y capacidad para la configuración de 8 canales con EIS.
| Característica | CS310X (8CH) Corrtest | Gamry 1010E ×8 | Biologic VMP-3e |
|---|---|---|---|
| Canales | 8 independientes | 8 chasis separados | Hasta 16 |
| Corriente por canal | ±1A | ±1A | ±1A |
| EIS por canal | 10μHz — 1MHz | Sí | Sí |
| Compliance | ±21V | ±20V | ±10V |
| Booster hasta ±100A | ✓ | No disponible | Solo ±20A |
| Multi-usuario / multi-PC | ✓ nativo | No — chasis separados | Limitado |
| RRDE con 2 canales | ✓ cualquier par | ✓ | ✓ |
| Escalable a 16 canales | ✓ 2 unidades | No | Limitada |
| Garantía | 3 años + reparación vitalicia | Accesorios costosos | Accesorios costosos |
| Precio (8CH con EIS) | Mucho menor | ~USD 48k neto | ~USD 60k (16CH) neto |
| Soporte en México | Briteg — 21 años | Sin soporte local | Sin soporte local |







En Corrtest Instruments trabajamos con excelencia en diseño y desarrollo de estaciones de trabajo electroquímicas.
La alianza con Briteg instrumentos Cienticios nos permite ofrecer equipos confiables, precisos y compatibles con las demandas actuales de la investigación científica en México.
Nuestro equipos han sido adaptados por universidades, laboratorios especializados e industrias en toda Latinoamérica.